До відома споживачів Тернопільської області
Постановою НКРЕКП від 29.12.2023№2644 “Про встановлення ставок плати за стандартне приєднання до газорозподільних систем на 2024 рік в умовах дії воєнного стану” для споживачів Тернопільської області затверджено ставки плати за стандартне приєднання на 2024 рік в наступних розмірах:
Типорозмір лічильника газу | Тип місцевості | Тип газопроводу | Вартість, грн (без ПДВ) |
G 1,6 | міська місцевість | підземний | 13920 |
надземний | 13920 | ||
сільська місцевість | підземний | 14320 | |
надземний | 14320 | ||
G 2,5 | міська місцевість | підземний | 13920 |
надземний | 13920 | ||
сільська місцевість | підземний | 14320 | |
надземний | 14320 | ||
G 4 | міська місцевість | підземний | 13920 |
надземний | 13920 | ||
сільська місцевість | підземний | 14320 | |
надземний | 14320 | ||
G 6 | міська місцевість | підземний | 16300 |
надземний | 16300 | ||
сільська місцевість | підземний | 16700 | |
надземний | 16700 | ||
G 10 | міська місцевість | підземний | 20470 |
надземний | 20470 | ||
сільська місцевість | підземний | 20860 | |
надземний | 20860 |
Ставки плати вводяться в дію з 01.01.2024 року.