Вартості приєднання до газорозподільної мережі на 2023 рік
До відома споживачів Тернопільської області
Постановою НКРЕКП від 20.12.2022№1737 “Про встановлення ставок плати за стандартне приєднання до газорозподільних систем на 2023 рік” для споживачів Тернопільської області затверджено ставки плати за стандартне приєднання на 2023 рік в наступних розмірах:
Типорозмір лічильника газу | Тип місцевості | Тип газопроводу | Вартість, грн |
G 1,6 | міська місцевість | підземний | 11700 |
надземний | 11700 | ||
сільська місцевість | підземний | 12030 | |
надземний | 12030 | ||
G 2,5 | міська місцевість | підземний | 11700 |
надземний | 11700 | ||
сільська місцевість | підземний | 12030 | |
надземний | 12030 | ||
G 4 | міська місцевість | підземний | 11700 |
надземний | 11700 | ||
сільська місцевість | підземний | 12030 | |
надземний | 12030 | ||
G 6 | міська місцевість | підземний | 13700 |
надземний | 13700 | ||
сільська місцевість | підземний | 14030 | |
надземний | 14030 | ||
G 10 | міська місцевість | підземний | 17200 |
надземний | 17200 | ||
сільська місцевість | підземний | 17530 | |
надземний | 17530 |
Ставки плати вводяться в дію з 01.01.2023 року.